| 101 | Usługa medyczna iniekcja | 40,00 zł | zw | 
| 102 | Orzeczenie lekarza medycyna pracy | 120,00 zł | -„- | 
| 103 | Badanie neurologiczne m. Pracy | 90,00 zł | -„- | 
| 104 | Badanie laryngologiczne m. Pracy | 90,00 zł | -„- | 
| 105 | Badanie okulistyczne med. Pracy | 110,00 zł | -„- | 
| 106 | Orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne m. pracy | 90,00 zł | -„- | 
| 107 | Badanie lekarskie ogólne | 120,00 zł | -„- | 
| 108 | Konsultacje specjalistyczne | 100,00 zł | -„- | 
| 109 | Badanie audiometryczne | 70,00 zł | -„- | 
| 110 | Badanie EKG | 50,00 zł | -„- | 
| 111 | Badanie spirometryczne | 50,00 zł | -„- | 
| 112 | Badanie USG | 150,00 zł | -„- | 
| 113 | Kserokopia dokumentów ob. (1strona) | 0,80 zł | 23% | 
| 114 | Transport sanitarny 1 km | 2,20 zł | zw | 
| 115 | Transport sanitarny 1 godz. | 80,00 zł | -„- | 
| 116 | Zaświadczenie lekarskie na życzenie pacjenta | 80,00 zł | 23,00% | 
| 117 | Badanie kandydatów na kierowców kategorie AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,T,C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E -wydanie orzeczenia | 200,00 zł | 23,00% | 
| 118 | Palestezjometria – badanie czucia wibracji | 120,00 zł | zw | 
| 119 | Badania psychotechniczne | 150,00 zł | 23,00% | 
| 120 | Próba oziębieniowa z termometrią skórną i próba uciskową | 150,00 zł | zw | 
| 121 | Badanie-pole widzenia | 50,00 zł | -„- | 
| 122 | Badania uczniów | 90,00 zł | -„- | 
| 124 | Badanie wrażliwości na olśnienie i widzenie zmierzchowe | 85,00 zł | 23,00% | 
| 125 | Holter EKG | 150,00 zł | zw | 
| 126 | Holter ciśnieniowy | 150,00 zł | -„- | 
| 127 | Holter EKG pacjent SPZOZ | 100,00 zł | -„- | 
| 128 | Holter ciśnieniowy pacjent SPZOZ | 100,00 zł | -„- | 
| 200 | Badanie lab. Morfologia z rozmazem | 15,00 zł | zw | 
| 201 | Bad. Lab. OB. | 6,00 zł | -„- | 
| 202 | Bad. Lab. Leukocytoza | 7,00 zł | -„- | 
| 203 | Bad. Lab. WR | 10,00 zł | -„- | 
| 204 | Bad. Lab. CA 15-3 | 22,00 zł | -„- | 
| 205 | Bad. Lab. Płytki krwi | 8,00 zł | -„- | 
| 206 | Bad. Lab. APTT | 6,00 zł | -„- | 
| 207 | Bad. Lab. Ukł. Krz. | 17,00 zł | -„- | 
| 208 | Bad. Lab. Retikul. | 8,00 zł | -„- | 
| 209 | Bad. Lab. INR | 6,00 zł | -„- | 
| 210 | Bad. Lab. Ogólne moczu | 12,00 zł | -„- | 
| 211 | Bad. Lab. Mocz na cukier i aceton | 8,00 zł | -„- | 
| 212 | Bad. Lab. Kał na pasożyty | 12,00 zł | -„- | 
| 213 | Bad. Lab. Kał na krew utajoną | 17,00 zł | -„- | 
| 214 | Bad. Lab. Białko w moczu | 6,00 zł | -„- | 
| 215 | Bad. Lab. Żelazo | 7,00 zł | zw | 
| 216 | Bad. Lab. Wapń | 6,00 zł | -„- | 
| 217 | Bad. Lab. Fosfor | 7,00 zł | -„- | 
| 218 | Bad. Lab. Magnez | 6,00 zł | -„- | 
| 219 | Bad. Lab. Białko w surowicy | 6,00 zł | -„- | 
| 220 | Bad. Lab. ASO ilościowo | 10,00 zł | -„- | 
| 221 | Bad. Lab. CRP ilościowo | 12,00 zł | -„- | 
| 222 | Bad. Lab. Glukoza | 6,00 zł | -„- | 
| 223 | Bad. Lab. Krzywa cukrowa | 22,00 zł | -„- | 
| 224 | Bad. Lab. AspAT | 5,00 zł | -„- | 
| 225 | Bad. Lab. ALAT | 5,00 zł | -„- | 
| 226 | Bad. Lab. Bilirubina | 6,00 zł | -„- | 
| 227 | Bad. Lab. Odczyn W-R ilościowo | 12,00 zł | -„- | 
| 228 | Bad. Lab. RF ilościowo | 12,00 zł | -„- | 
| 229 | Bad. Lab. Mocznik | 6,00 zł | -„- | 
| 230 | Bad. Lab. Kreatynina | 6,00 zł | -„- | 
| 231 | Bad. Lab. Cholesterol | 6,00 zł | -„- | 
| 232 | Bad. Lab. HDL | 12,00 zł | -„- | 
| 233 | Bad. Lab. Kwas w moczu | 10,00 zł | -„- | 
| 234 | Bad. Lab. ALP | 6,00 zł | -„- | 
| 235 | Bad. Lab. Diastaza w surowicy | 8,00 zł | -„- | 
| 236 | Bad. Lab. Diastaza w moczu | 8,00 zł | -„- | 
| 237 | Bad. Lab. TG | 6,00 zł | -„- | 
| 238 | Bad. Lab. TSH | 18,00 zł | -„- | 
| 239 | Bad. Lab. FT 3 | 22,00 zł | -„- | 
| 240 | Bad. Lab. FT 4 | 22,00 zł | -„- | 
| 241 | Bad. Lab. PSA | 37,00 zł | -„- | 
| 242 | Bad. Lab. CK | 9,00 zł | -„- | 
| 243 | Bad. Lab. GGTP | 11,00 zł | -„- | 
| 244 | Bad. Lab. Toxoplazmoza IgE | 27,00 zł | -„- | 
| 245 | Bad. Lab. Toxoplazmoza IgM | 32,00 zł | -„- | 
| 246 | Bad. Lab. HBS Ag | 16,00 zł | -„- | 
| 247 | Bad. Lab. Test na Lamblie | 27,00 zł | -„- | 
| 248 | Bad. Lab. IgE | 20,00 zł | -„- | 
| 249 | Bad. Lab. LDH | 10,00 zł | -„- | 
| 250 | Bad. Lab. Przeciwciała HBS | 27,00 zł | -„- | 
| 251 | Bad. Lab. HbA1c | 18,00 zł | -„- | 
| 252 | Bad. Lab. D-Dimery | 30,00 zł | -„- | 
| 253 | Bad. Lab. Proteinogram | 27,00 zł | -„- | 
| 254 | Bad. Lab. TIBC | 12,00 zł | -„- | 
| 255 | Bad. Lab. Anty HCV | 22,00 zł | -„- | 
| 256 | Bad. Lab. Anty HIV | 22,00 zł | -„- | 
| 257 | Bad. Lab. ATPO | 27,00 zł | -„- | 
| 258 | Bad. Lab. ATPG | 27,00 zł | -„- | 
| 259 | Bad. Lab. Helicobacter pylori w surowicy krwi | 26,00 zł | -„- | 
| 260 | Bad. Lab. B12 | 30,00 zł | -„- | 
| 261 | Bad. Lab. Różyczka IgG | 27,00 zł | -„- | 
| 262 | Bad. Lab. Różyczka IGM | 30,00 zł | -„- | 
| 263 | Bad. Lab. Wirus cytomegalii IGG | 27,00 zł | zw | 
| 264 | Bad. Lab. Wirus cytomegalii IGM | 32,00 zł | -„- | 
| 265 | Bad. Lab. Estradiol | 27,00 zł | -„- | 
| 266 | Bad. Lab. FSH | 27,00 zł | -„- | 
| 267 | Bad. Lab. LH | 27,00 zł | -„- | 
| 268 | Bad. Lab. Prolaktyna | 27,00 zł | -„- | 
| 269 | Bad. Lab. Progesteron | 27,00 zł | -„- | 
| 270 | Bad. lab. Testosteron | 26,00 zł | -„- | 
| 271 | Bad.lab.Elektrolity | 12,00 zł | -„- | 
| 272 | Bad.lab.CA 125 | 35,00 zł | -„- | 
| 273 | Bad.lab.Kał Bad.ogólne | 12,00 zł | -„- | 
| 274 | Bad.lab.Borelioza IgG | 40,00 zł | -„- | 
| 275 | Bad.lab.Borelioza IgM | 40,00 zł | -„- | 
| 277 | Bad.lab.Kał na nosicielstwo | 199,00 zł | -„- | 
| 278 | Bad.lab.Test na alergeny wziewne | 130,00 zł | -„- | 
| 279 | Bad.lab.Test na alergeny pokarmowe | 130,00 zł | -„- | 
| 280 | Bad.lab.Posiew moczu | 24 ,00 zł | -„- | 
| 281 | Bad.lab.Cytologia ginekologiczna | 20 ,00 zł | -„- | 
| 282 | Bad.lab.Albuminy | 11,00 zł | -„- | 
| 283 | Bad.lab.Witamina D3 | 70,00 zł | -„- | 
| 284 | Bad.lab.Ferrytyna | 25,00 zł | -„- | 
| 285 | Bad.lab.CEA | 25,00 zł | -„- | 
| 286 | Bad.lab.Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA | 30,00 zł | -„- | 
| 287 | Bad.lab.Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA | 30,00 zł | -„- | 
| 288 | Bad.lab.P/c p.receptorom TSH-TRAB | 55,00 zł | -„- | 
| 289 | Bad.lab.Parathormon | 22,00 zł | -„- | 
| 290 | Bad.lab.Kwas foliowy | 20,00 zł | -„- | 
| 291 | Bad.lab.Grzyby drożdżopodobne-identyfikacja i lekowrażliwość | 35,00 zł | -„- | 
| 292 | Bad.lab.Posiew w kierunku GBS | 30,00 zł | -„- | 
| 293 | Bad.lab.Marker nowotwor.CA-19-9 | 26,00 zł | -„- | 
| 294 | Bad.lab.DHEA-hormony | 50,00 zł | -„- | 
| 295 | Bad.lab.Kortyzol | 30,00 zł | -„- | 
| 296 | Bad.lab. IgE – jad osy | 35,00 zł | -„- | 
| 297 | Bad.lab. IgE – jad pszczoły | 35,00 zł | -„- | 
| 298 | Bad.lab. IgE – jad szerszenia europejskiego | 35,00 zł | -„- | 
| 299 | Bad.lab.Helicobacter pylori w kale,antygen | 50,00 zł | -„- | 
| 300 | Zdj. RTG klatki piersiowej | 60,00 zł | -„- | 
| 301 | Zdj. RTG klatki piersiowej boczne | 60,00 zł | -„- | 
| 302 | Zdj. RTG przeglądowe jamy brzusznej | 50,00 zł | -„- | 
| 303 | Zdj. RTG czaszki | 50,00 zł | -„- | 
| 304 | Zdj. RTG zatok i jamy nosowo-gardłowej | 50,00 zł | -„- | 
| 305 | Zdj. RTG żuchwy | 50,00 zł | -„- | 
| 306 | Zdj. RTG kości nosowej | 30,00 zł | -„- | 
| 307 | Zdj. RTG kręgosłupa szyjnego | 50,00 zł | -„- | 
| 308 | Zdj. RTG kręgosłupa lędźwiowego | 60,00 zł | -„- | 
| 309 | Zdj. RTG kręgosłupa piersiowego | 60,00 zł | -„- | 
| 310 | Zdj. RTG miednicy | 50,00 zł | -„- | 
| 311 | Zdj. RTG stawów biodrowych | 50,00 zł | -„- | 
| 312 | Zdj. RTG mostka | 40,00 zł | -„- | 
| 313 | Zdj. RTG obojczyka | 40,00 zł | -„- | 
| 314 | Zdj. RTG stawu barkowego | 40,00 zł | -„- | 
| 315 | Zdj. RTG stawu łokciowego | 50,00 zł | -„- | 
| 316 | Zdj. RTG kości przedramienia | 50,00 zł | -„- | 
| 317 | Zdj. RTG nadgarstka | 40,00 zł | -„- | 
| 318 | Zdj. RTG stopy i palców | 50,00 zł | -„- | 
| 319 | Zdj. RTG dłoni | 50,00 zł | -„- | 
| 320 | Zdj. RTG łopatki | 40,00 zł | -„- | 
| 321 | Zdj. RTG stawu kolanowego | 50,00 zł | -„- | 
| 322 | Zdj. RTG kości podudzia | 50,00 zł | -„- | 
| 323 | Zdj. RTG stawu skokowego | 50,00 zł | -„- | 
| 324 | Zdj. RTG żeber | 50,00 zł | -„- | 
| 325 | Zdj. RTG kości udowej | 50,00 zł | -„- | 
| 326 | Zdj. RTG kości ramieniowej | 50,00 zł | -„- | 
| 327 | Zdj. RTG zęba | 17,00 zł | -„- | 
| 400 | Zab. reh. Laser | 15,00 zł | -„- | 
| 401 | Zab. reh. Sollux | 15,00 zł | -„- | 
| 402 | Zab. reh. Kwarcówka | 15,00 zł | -„- | 
| 403 | Zab. reh. Diadynamic | 15,00 zł | -„- | 
| 404 | Zab. reh. Jonofreza | 15,00 zł | -„- | 
| 405 | Zab. reh. Prądy Nemeca | 15,00 zł | -„- | 
| 406 | Zab. reh. Galwanizacja | 15,00 zł | -„- | 
| 407 | Zab. reh. Diatermia Krótkofalowa | 18,00 zł | -„- | 
| 408 | Zab. reh. Terapuls | 15,00 zł | -„- | 
| 409 | Zab. reh. Ultradźwięki | 15,00 zł | -„- | 
| 410 | Zab. reh. Stymulacja | 15,00 zł | zw | 
| 411 | Zab. reh. Masaż limfatyczny BOA | 35,00 zł | -„- | 
| 412 | Zab. reh. Masaż wibracyjny klatki piersiowej-dzieci | 50,00 zł | -„- | 
| 413 | Zab. reh. Masaż wirowy podwodny-konczyn górnych | 30,00 zł | -„- | 
| 414 | Zab. reh. Masaż ręczny -jeden odcinek | 50,00 zł | -„- | 
| 415 | Zab. reh. Masaż ręczny-cały kręgosłup | 80,00 zł | -„- | 
| 416 | Zab. reh. Masaż wibracyjny cały kregosłup | 60,00 zł | -„- | 
| 417 | Zab. reh. Ćw indywidualne kończyn | 80,00 zł | -„- | 
| 418 | Zab. reh. Ćw bierne redresyjne | 40,00 zł | -„- | 
| 419 | Zab. reh. Ćw korekcyjne-grupowe | 60,00 zł | -„- | 
| 420 | Zab. reh. Ćw indywidualne korekcyjne | 85,00 zł | -„- | 
| 421 | Zab. reh. Wyciągi: kręgosłup | 40,00 zł | -„- | 
| 422 | Zab. reh. Ćw manualne rąk na przyrządach | 10,00 zł | -„- | 
| 423 | Zab.reh. Masaż limfatyczny -mechaniczny 2-kończyny | 45,00 zł | -„- | 
| 424 | Zab. reh. Fango | 17,00 zł | -„- | 
| 425 | Wizyta konsultacyjna fizjoterapeuty | 80,00 zł | -„- | 
| 426 | Zab. reh. Krioterapia Azotem | 20,00 zł | -„- | 
| 427 | Zab. reh. Masaż wibracyjny-jeden odcinek | 40,00 zł | -„- | 
| 428 | Zab. reh. Ćw.czynne w odciążeniu | 10,00 zł | -„- | 
| 429 | Zab.reh.Laser-punktowy | 15,00 zł | -„- | 
| 430 | Zab.reh.Prądy Trauberta | 15,00 zł | -„- | 
| 431 | Zab.reh.Prądy Tens | 15,00 zł | -„- | 
| 432 | Zab.reh. Prądy Kotza | 15,00 zł | -„- | 
| 433 | Zab.reh.Fonoforeza | 15,00 zł | -„- | 
| 435 | Zab.reh.Pole Magnetyczne | 15,00 zł | -„- | 
| 436 | Zab.reh.Tonoliza | 15,00 zł | -„- | 
| 437 | Zab.reh.Inhalacje | 10,00 zł | -„- | 
| 438 | Zab.reh.Nauka Automasażu-kobiet po masektomii | 40,00 zł | -„- | 
| 439 | Zab.reh.Masaż wirowy podwodny-kończyn dolnych | 35,00 zł | -„- | 
| 440 | Zab.reh.Masaż ręczny twarzy-porażenie nerwu | 45,00 zł | -„- | 
| 441 | Zab.reh. Mata masująca z polem magnetycznym | 25,00 zł | -„- | 
| 442 | Zab.reh.Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem | 10,00 zł | -„- | 
| 443 | Zab.reh.Ćwiczenia czynne wspomagane | 10,00 zł | -„- | 
| 444 | Zab.reh.ROTOR-ćwiczenia kończyn górnych i dolnych | 8,00 zł | -„- | 
| 445 | Zab.reh.Cykloerometr-bieżnia | 10,00 zł | -„- | 
| 446 | Zab.reh.Nauka chodu o kulach | 25,00 zł | -„- | 
| 447 | Zab.reh.Ćwiczenia izometryczne-PIR autostrching | 30,00 zł | -„- | 
| 448 | Zab.reh.Mobilizacja małych stawów | 20,00 zł | -„- | 
| 449 | Zab.reh.Mobilizacja dużych stawów | 40,00 zł | -„- | 
| 450 | Zab.reh.Ćwiczenia czynno-bierne kończyn | 60,00 zł | -„- | 
| 451 | Zab.reh.Ćwiczenia czynne kończyn-grupowe | 30,00 zł | -„- | 
| 452 | Zab.reh.Ćwiczenia p/dyskowe -grupowe | 35,00 zł | -„- | 
| 453 | Zab.reh.Ćwiczenia ogólnousprawniające-grupowe | 35,00 zł | -„- | 
| 454 | Zab.reh.Ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych | 80,00 zł | -„- | 
| 455 | Zab.reh.Ćwiczenia bierne-szyna Fizjotek | 30,00 zł | -„- | 
| 456 | Zab.reh.Kinesiology Taping | 50,00 zł | -„- | 
| 457 | Zab.reh.Ćwiczenia mimiczne twarzy | 30,00 zł | zw- | 
| 458 | Zab.reh.badanie fizjoterapeutyczne | 80,00 zł | -„- | 
| 500 | Bad.lab.HCG wolna podjednostka beta | 28,00 zł | -„- | 
| 501 | Bad.lab.Anty-CCP | 65,00 zł | -„- | 
| 502 | Bad.lab.C-peptyd | 28,00 zł | -“- | 
| 503 | Bad.lab.P/c p. dekarboksylazie kw. glutaminiowego (anty-GAD)IF | 65,00 zł | -„- | 
| 504 | Bad.lab.HbCO (hemoglobina tlenkowęglowa) | 10,00 zł | -„- | 
| 505 | Bad.lab.Witamina D3-promocja | 50,00 zł | -„- | 
| 506 | Bad.lab.Grupa krwi | 30,00 zł | -„- | 
| 507 | Bad.lab.Odcz.Coombsa | 20,00 zł | -„- | 
| 508 | Bad.lab.Wymaz z nosa (bakter) | 35,00 zł | -„- | 
| 509 | Bad.lab.Wymaz z nosa (mykol) | 35,00 zł | -„- | 
| 510 | Bad.lab.Wymaz z jamy ustnej (bakter) | 35,00 zł | zw | 
| 511 | Bad.lab.Wymaz z jamy ustnej (mykol) | 35,00 zł | „- | 
| 512 | Bad.lab.LDL | 6,00 zł | -„- | 
| 513 | Bad.lab.Przeciwciała koronawirus IgM półilościowo | 75,00 zł | -„- | 
| 514 | Bad.lab.Przeciwciała koronawirus IgG półilościowo | 75,00 zł | -„- | 
| 515 | Bad.lab.Przeciwciała koronawirus IgG ilościowo | 100,00 zł | -„- | 
| 516 | Bad.lab.Lipidogram | 12,00 zł | -„- | 
| 517 | Bad.lab.Potas | 8,00 zł | -„- | 
| 518 | Bad.lab.Homocysteina | 50,00 zł | -„- | 
| 519 | Bad.lab.NT pro-BNP | 85,00 zł | -„- | 
| 520 | Bad.lab.Lipaza | 20,00 zł | -„- | 
| 521 | Bad.lab.Rozmaz krwi manualny | 18,00 zł | -„- | 
| 522 | Bad.lab.Elastaza trzustkowa w kale | 150,00 zł | -„- | 
 
											 
																			
					 
															 
			 
									 
			 
			        
 
 





 
 


 
       